相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 分度號 | 測量范圍 | 插入方向 | 固定裝置形式 | 長度L(mm) | 附注 |
WRNT-11Z | K | 0~800℃ | 沿管道軸向 | 焊接固定 | 3000 | l、抱箍半徑或導熱板曲面半徑:R=29或R=100; |
WRNT2-11Z | 導熱板式 | 4000 | 2、導熱板材料:1Crl8Ni9Ti; | |||
WRET-11Z | E | 0~600℃ | 6000 | 3、熱響應時間:接殼式偶Υ0.5≤0.8秒;絕緣式偶Υ0.5≤2.5秒。 | ||
WRET2-11Z | 8000 | |||||
WRNT-11J | K | -200~500℃ | 沿管道徑向 | 10000 | ||
WRNT2-11J | 15000 | |||||
WRET-11J | E | 0~800℃ | 20000 | |||
WRET2-11J | 25000 | |||||
WRNT-51Z | K | 0~600℃ | 沿管道軸向 | 抱箍固定 | ||
WRNT2-51Z | 導熱板式 | |||||
WRET-51Z | E | -200~500℃ | ||||
WRET2-51Z | ||||||
WRNT-51J | K | 0~800℃ | 沿管道徑向 | |||
WRNT2-51J | ||||||
WRET-51J | E | 0~600℃ | ||||
WRET2-51J |
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 測量端形式 | 規 格 | |
Lmm | L1mm | ||||
WRNK-191M | K | 0—800 | 絕緣式 | 1000 | 1000 |
WRNK2-191M | 2000 | 2000 | |||
WREK-191M | E | 0—600 | 4000 | 4000 | |
WREK2-191M | 5000 | 5000 | |||
WRNK-192M | K | 0—800 | 接殼式 | 8000 | 8000 |
WRNK2-192M | 15000 | 15000 | |||
WREK-192M | E | 0—600 | 25000 | 25000 | |
WREK2-192M |
產品咨詢